GNC Mega Men Energy & Metabolism 90 caplets

Фасування:
- 90 таблеток;
- 180 таблеток.
GNC Mega Men® Energy & Metabolism - це високоякісний доомплекс мультивітамінів для чоловіків, який містить усі необхідні поживні нутрієнти, для активного заняття будь-яким видом спорту. Формула Mega Men® містить такі інгредієнти, які допоможуть збільшити вашу енергію й бути завжди зарядженим!
1600 МО вітаміну D-3 – застосування вітаміну D-3 в правильному співвідношенні, сприятливо сприяє поліпшенню здоров'я кісткової та імунної системи
Вітаміни групи B необхідні для правильної роботи серцево-судинної системи, а також для виробництва енергії
Містить енергетичний бленд, який допомагає підвищити енергію та метаболізм, а також підтримує спалювання калорій.
Містить важливі мінерали: цинк і хром. Вони беруть участь у метаболізмі вуглеводів і розщеплення глюкози
| Serving Size 2 Caplet(s) Servings Per Container 45 |
|||
|
|
|||
| Amount Per Serving | % DV | ||
|
|
|||
| Vitamin A (50% as beta-Carotene & 50% Retinyl Acetate) | 5000 IU | 556% | |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid & Calcium Ascorbate) | 300 mg | 500% | |
| Vitamin E (as Natural d-alpha Tocopheryl Acetate) | 30 IU | 100% | |
| Vitamin K (as phytonadione) | 80 mcg | 100% | |
| Thiamin (Vitamin B-1)(as Thiamin Mononitrate) | 50 mg | 3333% | |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | 2941% | |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg | 2500% | |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% | |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 50 mcg | 833% | |
| Biotin | 300 mcg | 100% | |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% | |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 25% | |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 25 mg | 167% | |
| Selenium (as L-Selenomethionine) | 200 mcg | 286% | |
| Copper (as Copper Sulfate) | 2 mg | 100% | |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg | 100% | |
| Chromium (as Chromium Chloride) | 120 mcg | 100% | |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75 mcg | 100% | |
|
|
|||
| Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 1600 IU | ** | |
| Niacin (as Niacinamide & Niacin) | 50 mg | ** | |
| Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 50 mg | ** | |
| Calcium (as Calcium Carbonate & Calcium Ascorbate) | 200 mg | ** | |
| Energy & Metabolism Blend | 150 mg | ** | |
| Caffeine Anhydrous | ** | ||
| Green Tea Extract (Camellia sinensis) | ** | ||
| Eleuthero Root Powder (Eleutherococcus senticosus) | ** | ||
| Black pepper fruit extract (piper nigrum) | ** | ||
| Super Antioxidant Blend | 0 | ** | |
| alpha-Lipoic Acid | 25 mg | ** | |
| Lutemax® 2020 Lutein | 2 mg | ** | |
| Lycopene | 1 mg | ** | |
| Turmeric Root Extract (CurcuWIN™)(Curcuma longa)(Standardized to Curcuminoids) | 500 mcg | ** | |
| Zeaxanthin (as Zeaxanthin Isomers) | 400 mcg | ** | |
| Astaxanthin (from Haematococcus pluvialis) | 50 mcg | ** | |
| beta-Cryptoxanthin | 10 mcg | ** | |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 10 mg | ** | |
| Inositol | 10 mg | ** | |
| Silica (as Silicon Dioxide) | 4 mg | ** | |
| Boron (as Sodium Borate) | 2 mg | ** | |
| Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10 mcg | ** | |
|
|
|||
| ** Daily Value (DV) not established. | |||
Застосування:
Приймати по 1 порції (2 капсули) на день.
| Основні | |
|---|---|
| Кількість | 90 шт. |
| Виробник | GNC |
| Тип | Таблетки |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вітаміни та мінерали для чоловіків | Вітаміни та мінерали для чоловіків |
- Ціна: 890 ₴

